Anticiper tes courses
Profil physiologique & énergétique
Zones calculées depuis ton profil (VO₂max 62, poids 71 kg). %CHO = (RER−0,7)/0,3 · VO₂ = VO₂max×poids/1000×%VO₂max · kcal/min = 5×VO₂.
ℹ️ Profil physiologique — c'est quoi et à quoi ça sert ?
🎯 Pourquoi
Ton profil physiologique est la carte d'identité énergétique de ton corps : VO₂max, FCmax, seuils ventilatoires (SV1 / SV2), RER associés. Ces données viennent d'un test à l'effort en laboratoire (avec masque + analyseur de gaz).
Elles permettent de connaître précisément tes zones d'intensité et la répartition glucides / lipides consommés à chaque allure.
🔬 Comment c'est utilisé dans la plateforme
- Dépenses en course : calcule le % CHO oxydés par segment selon la FC cible (interpolation SV1/SV2)
- Stratégie de course : valide la cohérence de la zone d'effort prévue
- IRE : intervient dans le calcul du poids de forme
- Analyses post-course : on compare la FC moyenne réalisée vs les seuils théoriques
Étape 1Variables d'entrée
Remplis les valeurs issues de ton test à l'effort (labo). L'Étape 2 ci-dessous se met à jour automatiquement. Les modifications sont enregistrées sur ton profil et utilisées dans toute la plateforme (dépenses en course, stratégie, IRE…).
Étape 2 · calcul automatiqueTableau des zones d'intensité
| Zone | %VO₂max | %FCmax | FC cible (bpm) | RER | %CHO | %Lip | VO₂ L/min | kcal/min | kcal/h | g CHO/min | g Lip/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 — Endurance basse | 55% | 65% | 124 | 0.8 | 33% | 67% | 2.42 | 12.1 | 726 | 1.01 | 0.90 |
| Z2 — Endurance aéro | 70% | 75% | 143 | 0.85 | 50% | 50% | 3.08 | 15.4 | 924 | 1.93 | 0.86 |
| Z3 — Tempo | 80% | 83% | 158 | 0.9 | 67% | 33% | 3.52 | 17.6 | 1056 | 2.93 | 0.65 |
| Z4 — Seuil | 90% | 90% | 171 | 0.95 | 83% | 17% | 3.96 | 19.8 | 1189 | 4.13 | 0.37 |
| Z5 — Soutenu | 95% | 95% | 181 | 0.98 | 93% | 7% | 4.18 | 20.9 | 1255 | 4.88 | 0.15 |
Oxydation des substrats par zone (g/min)
Dépense énergétique par zone (kcal/h)
Répartition des substrats (% CHO vs % Lipides)
Anticiper tes courses
Profil physiologique
VO₂max 62 ml/kg/min · Poids 71 kg · FCmax 190 bpm

Zones d'intensité
| Zone | %VO₂ | %FC | FC cible | RER | %CHO | %Lip | kcal/h | g CHO/min | g Lip/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 — Endurance basse | 55% | 65% | 124 | 0.8 | 33% | 67% | 726 | 1.01 | 0.90 |
| Z2 — Endurance aéro | 70% | 75% | 143 | 0.85 | 50% | 50% | 924 | 1.93 | 0.86 |
| Z3 — Tempo | 80% | 83% | 158 | 0.9 | 67% | 33% | 1056 | 2.93 | 0.65 |
| Z4 — Seuil | 90% | 90% | 171 | 0.95 | 83% | 17% | 1189 | 4.13 | 0.37 |
| Z5 — Soutenu | 95% | 95% | 181 | 0.98 | 93% | 7% | 1255 | 4.88 | 0.15 |
Oxydation des substrats par zone (g/min)
Glucides vs lipides
- CHO
- Lipides
Dépense énergétique par zone (kcal/h)
NUTRIOCUS. Mission PerformanceÉdité le 20 sept. 2026
